Robinhood L5 engineers vest RSUs linearly at 25% per year (6.25% quarterly). Shares are publicly liquid on NASDAQ under HOOD.
Robinhood features competitive total compensation with straightforward 4-year linear vesting and annual stock refreshers.
Year 3 gross comp increases by $4,961 over Year 2. No bonus cliff is detected.
| Year | Base Salary | Cash Bonus | RSU Vest | Gross Comp | Est. Tax | Net Take-Home |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 1 | $200,000 | $25,000 | $94,500 (25%) | $319,500 | $161,827 | $157,673 |
| Year 2 | $200,000 | $0 | $99,225 (25%) | $299,225 | $151,557 | $147,668 |
| Year 3 | $200,000 | $0 | $104,186 (25%) | $304,186 | $154,070 | $150,116 |
| Year 4 | $200,000 | $0 | $109,396 (25%) | $309,396 | $156,709 | $152,687 |
Enter your email and we'll send you this article as a formatted reference guide, plus subscribe you to the free Buck by Buck newsletter.
โ No spam. Unsubscribe anytime with 1 click.
Benchmark Robinhood L5 equity against peer offers in the E5 / L5 / L6 / ICT4 / IC4 / L63 tier.
Senior Software Engineer
Senior Software Engineer
Senior Software Development Engineer
Senior Software Engineer
Senior Software Engineer
Senior Software Engineer
Senior Software Engineer
Senior Software Engineer
Senior Software Engineer
Senior Software Engineer
Member of Technical Staff (Senior AI Engineer)
Member of Technical Staff / Software Engineer
Senior Software Engineer (L3)
Senior Software Engineer
Senior Software Engineer
Senior Software Engineer
Senior Software Engineer
Senior Software Engineer
Senior Software Engineer
Senior Software Engineer
Senior Software Engineer
Senior Software Engineer
Senior Software Engineer
Senior Software Engineer
Senior Software Engineer
Senior Software Engineer
Senior Software Engineer
Cross-employer compensation benchmarks and vesting schedule models across 63 engineering and management levels.
| Company | Level | Role | Vesting Cadence | Base Benchmark | 4-Yr Grant Benchmark | Cliff Risk | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | E4 | Software Engineer II | 25/25/25/25 | $175,000 | $260,000 | Linear | Model → |
| Meta | E5 | Senior Software Engineer | 25/25/25/25 | $215,000 | $460,000 | Linear | Model → |
| Meta | E6 | Staff Software Engineer | 25/25/25/25 | $260,000 | $800,000 | Linear | Model → |
| Meta | M1 | Engineering Manager | 25/25/25/25 | $235,000 | $550,000 | Linear | Model → |
| L4 | Software Engineer II | 33/33/22/12 | $175,000 | $260,000 | Cliff Risk | Model → | |
| L5 | Senior Software Engineer | 33/33/22/12 | $215,000 | $460,000 | Cliff Risk | Model → | |
| L6 | Staff Software Engineer | 33/33/22/12 | $265,000 | $720,000 | Cliff Risk | Model → | |
| L6 Manager | Engineering Manager | 33/33/22/12 | $275,000 | $750,000 | Cliff Risk | Model → | |
| Amazon | L5 | Software Development Engineer II | 5/15/40/40 | $165,000 | $240,000 | Cliff Risk | Model → |
| Amazon | L6 | Senior Software Development Engineer | 5/15/40/40 | $195,000 | $440,000 | Cliff Risk | Model → |
| Amazon | L7 | Principal Software Development Engineer | 5/15/40/40 | $225,000 | $850,000 | Cliff Risk | Model → |
| Amazon | L7 SDM | Software Development Manager II | 5/15/40/40 | $220,000 | $800,000 | Cliff Risk | Model → |
| Apple | ICT3 | Software Engineer | 25/25/25/25 | $165,000 | $220,000 | Linear | Model → |
| Apple | ICT4 | Senior Software Engineer | 25/25/25/25 | $210,000 | $420,000 | Linear | Model → |
| Apple | ICT5 | Staff / Principal Software Engineer | 25/25/25/25 | $255,000 | $750,000 | Linear | Model → |
| NVIDIA | IC4 | Senior Software Engineer | 25/25/25/25 | $210,000 | $380,000 | Linear | Model → |
| NVIDIA | IC5 | Staff Software Engineer | 25/25/25/25 | $250,000 | $650,000 | Linear | Model → |
| Microsoft | L63 | Senior Software Engineer | 25/25/25/25 | $185,000 | $320,000 | Linear | Model → |
| Microsoft | L65 | Principal Software Engineer | 25/25/25/25 | $235,000 | $600,000 | Linear | Model → |
| Netflix | Senior SWE | Senior Software Engineer | 25/25/25/25 | $480,000 | $400,000 | Linear | Model → |
| Netflix | Engineering Manager | Engineering Manager | 25/25/25/25 | $550,000 | $500,000 | Linear | Model → |
| L5 | Senior Software Engineer | 25/25/25/25 | $195,000 | $360,000 | Linear | Model → | |
| M1 | Engineering Manager | 25/25/25/25 | $225,000 | $480,000 | Linear | Model → | |
| Snapchat | L5 | Senior Software Engineer | 25/25/25/25 | $190,000 | $380,000 | Linear | Model → |
| Snapchat | M1 | Engineering Manager | 25/25/25/25 | $230,000 | $520,000 | Linear | Model → |
| Dropbox | IC4 | Senior Software Engineer | 25/25/25/25 | $190,000 | $320,000 | Linear | Model → |
| Dropbox | M1 | Engineering Manager | 25/25/25/25 | $220,000 | $440,000 | Linear | Model → |
| Anthropic | MTS | Member of Technical Staff | 25/25/25/25 | $320,000 | $800,000 | Linear | Model → |
| Anthropic | EM | Engineering Manager / Research Lead | 25/25/25/25 | $360,000 | $1,100,000 | Linear | Model → |
| OpenAI | L5 | Member of Technical Staff / Software Engineer | 25/25/25/25 | $340,000 | $1,000,000 | Linear | Model → |
| OpenAI | EM | Engineering Manager | 25/25/25/25 | $380,000 | $1,400,000 | Linear | Model → |
| Stripe | L3 | Senior Software Engineer | 25/25/25/25 | $210,000 | $420,000 | Linear | Model → |
| Stripe | M1 | Engineering Manager | 25/25/25/25 | $245,000 | $580,000 | Linear | Model → |
| Senior SWE | Senior Software Engineer | 25/25/25/25 | $195,000 | $360,000 | Linear | Model → | |
| Engineering Manager | Engineering Manager | 25/25/25/25 | $235,000 | $500,000 | Linear | Model → | |
| Coupang | L6 | Senior Software Engineer | 25/25/25/25 | $210,000 | $340,000 | Linear | Model → |
| Coupang | M1 | Engineering Manager | 25/25/25/25 | $245,000 | $460,000 | Linear | Model → |
| Coinbase | IC5 | Senior Software Engineer | 25/25/25/25 | $225,000 | $380,000 | Linear | Model → |
| Coinbase | Engineering Manager | Engineering Manager | 25/25/25/25 | $260,000 | $520,000 | Linear | Model → |
| SpaceX | Level 3 | Senior Software Engineer | 25/25/25/25 | $185,000 | $300,000 | Linear | Model → |
| SpaceX | Engineering Manager | Engineering Manager | 25/25/25/25 | $225,000 | $450,000 | Linear | Model → |
| Tesla | P3 | Senior Software Engineer | 25/25/25/25 | $175,000 | $350,000 | Linear | Model → |
| Tesla | Manager | Engineering Manager | 25/25/25/25 | $215,000 | $480,000 | Linear | Model → |
| Airbnb | L5 | Senior Software Engineer | 25/25/25/25 | $215,000 | $420,000 | Linear | Model → |
| Airbnb | M1 | Engineering Manager | 25/25/25/25 | $250,000 | $560,000 | Linear | Model → |
| TikTok | 2-2 | Senior Software Engineer | 25/25/25/25 | $220,000 | $380,000 | Linear | Model → |
| TikTok | 3-1 | Engineering Manager | 25/25/25/25 | $260,000 | $540,000 | Linear | Model → |
| DoorDash | E5 | Senior Software Engineer | 25/25/25/25 | $205,000 | $380,000 | Linear | Model → |
| DoorDash | M1 | Engineering Manager | 25/25/25/25 | $245,000 | $510,000 | Linear | Model → |
| Uber | L5 | Senior Software Engineer | 25/25/25/25 | $195,000 | $360,000 | Linear | Model → |
| Uber | M1 | Engineering Manager | 25/25/25/25 | $240,000 | $490,000 | Linear | Model → |
| Robinhood | L5 | Senior Software Engineer | 25/25/25/25 | $200,000 | $360,000 | Linear | Model → |
| Robinhood | M1 | Engineering Manager | 25/25/25/25 | $240,000 | $480,000 | Linear | Model → |
| Palantir | Senior | Senior Software Engineer | 25/25/25/25 | $180,000 | $400,000 | Linear | Model → |
| Palantir | Engineering Lead | Engineering Lead / Manager | 25/25/25/25 | $225,000 | $540,000 | Linear | Model → |
| Shopify | L7 | Senior Software Engineer | 25/25/25/25 | $190,000 | $340,000 | Linear | Model → |
| Shopify | M1 | Engineering Manager | 25/25/25/25 | $230,000 | $460,000 | Linear | Model → |
| IC5 | Senior Software Engineer | 25/25/25/25 | $205,000 | $380,000 | Linear | Model → | |
| M1 | Engineering Manager | 25/25/25/25 | $245,000 | $510,000 | Linear | Model → | |
| Snowflake | IC4 | Senior Software Engineer | 25/25/25/25 | $210,000 | $420,000 | Linear | Model → |
| Snowflake | M1 | Engineering Manager | 25/25/25/25 | $250,000 | $560,000 | Linear | Model → |
| Zoom | Senior | Senior Software Engineer | 25/25/25/25 | $185,000 | $320,000 | Linear | Model → |
| Zoom | Engineering Manager | Engineering Manager | 25/25/25/25 | $230,000 | $450,000 | Linear | Model → |
Integrate your Robinhood equity into a complete tax-advantaged cascade.
Detailed mechanics on Robinhood vesting schedules, refresher stacking, and tax withholding.
Robinhood RSUs vest over 4 years with equal quarterly installments of 6.25% following a 1-year cliff of 25%.
Point your phone's camera at the QR code to seamlessly continue reading or calculate with your current inputs on mobile.
Buck by Buck
No app required Press โ+D or Ctrl+D to save to your browser bookmarks.
Get our 1-page printable cheat sheet with Robinhood equity benchmarks, supplemental withholding brackets, and cliff survival models.
Click below to download or save your printable companion guide:
We also sent a backup copy to your email. Keep this checklist handy for retirement and tax planning!
Discussion ๐ข Open for Discussion 0